郑州市轨道交通既有线车站通风空调系统合同能源管理项目
01合同包中选结果公示
采购人 | 郑州地铁集团有限公司运营分公司 | ||
项目名称 | 郑州市轨道交通既有线车站通风空调系统合同能源管理项目01合同包 | ||
开启时间 | 2024年5月23日13时30分 | ||
第一中选候选人 | 深圳万润新能源有限公司和中铁第四勘察设计院集团有限公司联合体 | ||
响应报价 | 基础电量(万度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均节能率(%) |
<62(不含) | 95.0 | 28.0 | |
62~65(不含) | 95.0 | 28.0 | |
65~68(不含) | 90.0 | 28.0 | |
≥68 | 84.0 | 30.0 | |
第二中选候选人 | 广州地铁设计研究院股份有限公司和广州科慧能源有限公司联合体 | ||
响应报价 | 基础电量(万度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均节能率(%) |
<62(不含) | 86.0 | 35.0 | |
62~65(不含) | 86.0 | 35.0 | |
65~68(不含) | 86.0 | 35.0 | |
≥68 | 85.0 | 35.0 | |
第三中选候选人 | 北京恒泰实达科技股份有限公司和北京城建设计发展集团股份有限公司联合体 | ||
响应报价 | 基础电量(万度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均节能率(%) |
<62(不含) | 95.0 | 24.0 | |
62~65(不含) | 93.0 | 25.0 | |
65~68(不含) | 90.0 | 26.0 | |
≥68 | 85.0 | 27.0 | |
公示期 | 2024年5月29日—2024年6月3日 | ||
备注:在公示期限内,可对比选活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉。 郑州地铁集团有限公司运营分公司纪监审计部(0371-55169022)。 2024年5月29日 |
郑州市轨道交通既有线车站通风空调系统合同能源管理项目
02合同包中选结果公示
采购人 | 郑州地铁集团有限公司运营分公司 | ||
项目名称 | 郑州市轨道交通既有线车站通风空调系统合同能源管理项目02合同包 | ||
开启时间 | 2024年5月23日13时30分 | ||
第一中选候选人 | 北京九建科技有限公司 | ||
响应报价 | 基础电量(万度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均节能率(%) |
<65(不含) | 70.0 | 24.0 | |
65(含)~70(不含) | 83.0 | 25.0 | |
70(含)~75(不含) | 92.0 | 26.0 | |
≥75 | 92.0 | 27.0 | |
第二中选候选人 | 广州地铁设计研究院股份有限公司和广州科慧能源有限公司联合体 | ||
响应报价 | 基础电量(万度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均节能率(%) |
<65(不含) | 86.0 | 26.0 | |
65(含)~70(不含) | 86.0 | 26.0 | |
70(含)~75(不含) | 86.0 | 26.0 | |
≥75 | 86.0 | 27.0 | |
第三中选候选人 | 北京恒泰实达科技股份有限公司和北京城建设计发展集团股份有限公司联合体 | ||
响应报价 | 基础电量(万度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均节能率(%) |
<65(不含) | 94.0 | 24.0 | |
65(含)~70(不含) | 94.0 | 25.0 | |
70(含)~75(不含) | 86.0 | 26.0 | |
≥75 | 86.0 | 27.0 | |
公示期 | 2024年5月29日—2024年6月3日 | ||
备注:在公示期限内,可对比选活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉。 郑州地铁集团有限公司运营分公司纪监审计部(0371-55169022)。 2024年5月29日 |