采购人 | 郑州地铁集团有限公司运营分公司 |
采购项目 | 郑州市轨道交通2022-2025年度工建设施委外维管项目01标段 |
开启时间 | 2022年6月22日9时30分 |
第一成交候选人 | 中铁四局集团有限公司 |
响应报价(元) | 110425200.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候选人 | 中铁一局集团有限公司 |
响应报价(元) | 110436028.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候选人 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 |
响应报价(元) | 110452226.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
备注:在公示期限内,可对采购活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉。 郑州地铁集团有限公司运营分公司纪监审计部电话:0371-55169022
2022年6月24日 |
采购人 | 郑州地铁集团有限公司运营分公司 |
采购项目 | 郑州市轨道交通2022-2025年度工建设施委外维管项目02标段 |
开启时间 | 2022年6月22日9时30分 |
第一成交候选人 | 中铁一局集团有限公司 |
响应报价(元) | 69702036.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候选人 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 |
响应报价(元) | 69681317.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候选人 | 中铁十一局集团有限公司 |
响应报价(元) | 69687001.86 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
备注:在公示期限内,可对采购活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉。 郑州地铁集团有限公司运营分公司纪监审计部电话:0371-55169022
2022年6月24日 |
采购人 | 郑州地铁集团有限公司运营分公司 |
采购项目 | 郑州市轨道交通2022-2025年度工建设施委外维管项目03标段 |
开启时间 | 2022年6月22日9时30分 |
第一成交候选人 | 上海隧道工程有限公司 |
响应报价(元) | 69761609.92 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候选人 | 中铁十一局集团有限公司 |
响应报价(元) | 69775702.76 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候选人 | 中铁十二局集团有限公司 |
响应报价(元) | 70443207.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
备注:在公示期限内,可对采购活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉。 郑州地铁集团有限公司运营分公司纪监审计部电话:0371-55169022
2022年6月24日 |
采购人 | 郑州地铁集团有限公司运营分公司 |
采购项目 | 郑州市轨道交通2022-2025年度工建设施委外维管项目04标段 |
开启时间 | 2022年6月22日9时30分 |
第一成交候选人 | 中铁十一局集团有限公司 |
响应报价(元) | 43477322.09 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候选人 | 中铁十二局集团有限公司 |
响应报价(元) | 44040660.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候选人 | 郑州一建集团有限公司 |
响应报价(元) | 43464011.79 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
备注:在公示期限内,可对采购活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉。 郑州地铁集团有限公司运营分公司纪监审计部电话:0371-55169022
2022年6月24日 |