各申请人:
现针对郑州市轨道交通运营分公司2018年创新展示布展项目竞争性洽谈文件进行修改、澄清,本补充文件为原文件的组成部分,如与原文件有冲突,以本补充文件为准。
竞争性洽谈文件第五部分用户需求书中增加如下内容:
一、布展施工要求:
1.本项目需于夜间施工,运营结束后方可进行下料及施工程序,并按照分公司施工程序提报施工计划。
2.施工方应认真进行施工测量与现场情况的仔细复核,发现有出入之处应及时与甲方澄清。
3.施工方应检查自备的安装机具的种类、数量及功能是否满足施工的需要。对各类施工工具、机具、电气试验仪表、安全用具进行检查试验,并保持良好状态,不合格的不得使用。
4.材料到货检查后,必要时甲方应按时间表参加开箱检查,有变形、断裂等情况需调换。
5.施工时应减少噪音和粉尘,按照国家相关规定执行。
6.施工结束后施工垃圾应及时清理,不得将工器具或材料、辅料、料头遗留现场,不可影响次日正常运营。
7.电焊等动火作业时,需按照分公司动火相关规定办理动火令,施工前将场内易燃易爆物品清理干净,设置灭火器材,做好防护措施,且有专人现场监护方可进行动火作业。
8.施工时必须遵守分公司相关规定,符合工程质量标准及合同规定的要求,保证工程质量。
9.根据工程的总体进度,提交详细的施工组织方案,并定期告知甲方施工进度情况。
二、展区外观要求:展区外观需有一定设计元素,不能直接裸露出背板。
三、撤展要求:
1.布展单位应在甲方规定的时间内完成撤展。
2.布展单位在撤展时必须有一名公司职员在场,应将所有板材、拆装物及其他垃圾等全部物品运出车站,保证车站清洁,并恢复原貌。
四、展示展品的尺寸及预估数量,具体以实际展出为准:
序号 | 展示项目 | 展示形式及参照尺寸 | 数量 |
1 | 工具 | 视频展示、实物操作演示1625mm*310mm*340mm | 1 |
2 | 工具 | 视频展示、实物展示1000*100*150mm | 1 |
3 | 工具 | 视频展示、实物展示500*300*300mm | 1 |
4 | 工具 | 视频展示、实物展示1200*200*850mm | 1 |
5 | 工具 | 图文、实物28mm*18mm*12mm | 1 |
6 | 工具 | 视频展示、实物图文展示325mm*90mm*100mm | 2 |
7 | 工具 | 图文、实物550mm*250mm*50mm | 1 |
8 | 工具 | 图文、实物185mm*165mm | 1 |
9 | 工具 | 图文、实物710mm*55cm | 1 |
10 | 工具 | 视频展示、实物展示300mm*20mm | 1 |
11 | 工具 | 视频展示、实物展示300mm*20mm | 1 |
12 | 工具 | 视频展示、实物展示200mm*200mm | 1 |
13 | 工具 | 视频展示、实物展示110*30cm | 1 |
14 | 工具 | 实物展示250mm*50mm | 1 |
15 | 工具 | 实物展示3000mm*1000mm | 1 |
16 | 模型 | 实物操作演示1700mm*950mm*230mm | 1 |
17 | 软件 | 手机端操作演示、视频演示设备端0.5 X 1米 | 1 |
18 | 软件 | 大屏展示,电脑操作台演示 | 1 |
19 | 软件 | 视频+软件现场演示 | 1 |
20 | 软件 | 现场软件演示 | 1 |
21 | 软件 | 视频+软件演示需要网络 | 1 |
22 | 软件 | 视频+软件演示需要网络 | 1 |
23 | 软件 | 视频+软件演示需要网络 | 1 |
24 | 设备 | 视频展示、实物展示600mm*40mm*75mm | 1 |
25 | 设备 | 视频展示、实物操作演示1100mm*650mm*900mm | 1 |
26 | 设备 | 视频展示、实物操作演示710mm*55cm | 1 |
27 | 设备 | 视频展示、实物操作演示0.5 X 2米 | 1 |
28 | 设备 | 视频展示、展台展示50CM*50CM | 1 |
29 | 设备 | 视频展示、实物操作展示1 X 1.5米 | 1 |
30 | 设备 | 实物展示、视频操作演示1.5 X 2米 | 1 |
31 | 设备 | 视频展示、落地展示100CM*100CM | 1 |
32 | 设备 | 实物操作演示2X2米 | 1 |
33 | 设备 | 视频展示、实物展示600*700*200mm | 1 |
34 | 设备 | 展台展示50CM*50CM | 1 |
35 | 设备 | 展台展示+视频100CM*100CM | 1 |
36 | 设备 | 视频展示、实物及操作展示1.5 X 2米 | 1 |
37 | 设备 | 实物展示1000mm*50mm*100mm | 1 |
38 | 设备 | 视频展示、实物展示100*80mm*50mm | 1 |
39 | 设备 | 视频展示、实物展示2000*100*100mm | 1 |
40 | 设备 | 视频展示、实物展示380*30*20mm | 1 |
41 | 设备 | 视频展示、实物展示500*200*200mm | 1 |
42 | 设备 | 音响实物5个90*485*445mm | 5 |
43 | 设备 | 灯光标志28*18*12mm | 1 |
44 | 设备 | 实物展示长1200mm | 1 |
45 | 设备 | 实物展示2400mm*1200mm | 1 |
46 | 设备 | 实物展示500mm*25mm*180mm | 1 |
47 | 设备 | 实物展示2250mm*300mm | 1 |
48 | 视频 | 视频演示 | 1 |
49 | 系统 | 系统操作演示采用视频及手机和电脑现场联合展示 | 1 |
50 | 系统 | 实物操作演示900mm*1010mm*2357mm | 1 |
51 | 系统 | 实物操作演示426mm*835mm*445mm | 1 |
52 | 系统 | 系统操作演示、平面展板0.5 X 1.5米展台 | 1 |
53 | 系统 | 系统操作演示落地展示3X3米 | 1 |
54 | 系统 | 系统操作演示 | 1 |
55 | 系统 | 系统操作展示、视频 | 1 |
56 | 系统 | 系统操作展示、视频 | 1 |
57 | 系统 | 系统操作展示、视频 | 1 |
58 | 系统 | 系统操作展示、视频 | 1 |
59 | 研究论文 | 期刊杂志大小 | 1 |
60 | 专业书籍 | 展板+书籍 | 1 |
61 | 专业书籍 | 视频+小册子+书籍 | 1 |
62 | 专业书籍 | 期刊杂志大小 | 1 |
郑州市轨道交通有限公司运营分公司
2018年9月25日
郑州市轨道交通运营分公司2018年创新展示布展项目竞争性洽谈补充文件说明
各竞争性洽谈申请人:
本补充文件为竞争性洽谈的组成部分,如与竞争性洽谈文件有冲突,以本补充文件为准。
本补充文件共 2 页。
请收到本补充文件后请将本页(包括加盖单位公章的回执)扫描件发送至我单位邮箱确认收到,邮箱地址详见竞争性洽谈文件。
郑州市轨道交通有限公司运营分公司 2018年 9月25 日
回 执
至:郑州市轨道交通有限公司运营分公司
201X年 X 月 X 日贵公司发出的 竞争性洽谈文件补充文件(01号)共2页我方已收到,特此回复。
申请人单位全称(公章):
日期: